Compare possible replacement
Product Info: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current product | First Possible replacement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser Part No: | 493-TGRTI-340NARL | 493-TGRTI-340V6LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mfr.'s Part No: | TGRTI-340NARL | TGRTI-340V6LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manufacturer: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description: | Pulse Transformers Isolation Module | Pulse Transformers ISO MOD SMD GullWing For TI ISO721/722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lifecycle: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datasheet: | TGRTI-340NARL Datasheet (PDF) | TGRTI-340V6LF Datasheet (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand: | HALO Electronics | HALO Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Assembly: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Diffusion: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of Origin: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height: | 10.03 mm | 10.03 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inductance: | 800 uH | 800 uH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolation Voltage: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Length: | 10.87 mm | 10.87 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting Style: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type: | Isolation Transformers | Isolation Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series: | TGRTI-V6 | TGRTI-V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard Pack Qty: | 56 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategory: | Transformers | Transformers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turns Ratio: | 1:1.33 | 1:1.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage Time - Et: | 22 V/us | 22 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Width: | 9.45 mm | 9.45 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termination Style: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordering Information |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock: | Non-Stocked | 296 Can Dispatch Immediately | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factory Lead Time: | Request Delivery Quote | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buy: |
This Product Ships FREE
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pricing: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
