TE Connectivity Inductors, Chokes & Coils

Results: 1,620
Select Image Part # Mfr. Description Datasheet Availability Pricing (USD) Filter the results in the table by unit price based on your quantity. Qty. RoHS Inductance Tolerance Maximum DC Current Termination Style Maximum Operating Temperature
TE Connectivity / Schaffner Common Mode Chokes / Filters Vertical 50 A PCB two line Common Mode Choke 1 mH Inductance 180In Stock
Min.: 1
Mult.: 1

1 mH 1 % 50 A Through Hole + 125 C
TE Connectivity / Schaffner Common Mode Chokes / Filters RV Common Mode Choke, Nano, Four line, Horizontal

920 uH 1 % 32 A Through Hole + 125 C
TE Connectivity / Schaffner Common Mode Chokes / Filters RV Common Mode Choke, Nano, Four line, Horizontal 40In Stock
40On Order
Min.: 1
Mult.: 1

230 uH 1 % 50 A Through Hole + 125 C
TE Connectivity / Schaffner Common Mode Chokes / Filters 0.3A 12mH 1100mOhm Vertical Choke

12 mH - 30 %, + 50 % 300 mA Through Hole + 100 C
TE Connectivity / Schaffner Common Mode Chokes / Filters RT8122-25-2M5

2.5 mH - 30 %, + 50 % 25 A Through Hole + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322515 10UH 10%

10 uH 10 % 450 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322515 1R5 30%

1.5 uH 30 % 1.2 A SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322515 33UH 10%

33 uH 10 % 200 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322515 4R7 20%

4.7 uH 20 % 650 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322515 68UH 10%

68 uH 10 % 130 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 10UH 20%

10 uH 20 % 750 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 1R5 30%

1.5 uH 30 % 1.75 A SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 33UH 20%

33 uH 20 % 380 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 47UH 20%

47 uH 20 % 330 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 4R7 30%

4.7 uH 30 % 1 A SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 68UH 20%

68 uH 20 % 280 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627C 322515 R47 30%

470 nH 30 % 3.4 A SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 10UH 10%

10 uH 10 % 190 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 100UH 10%

100 uH 10 % 80 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 12UH 10%

12 uH 10 % 180 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 150UH 10% 986In Stock
Min.: 1
Mult.: 1
: 1,000

150 uH 10 % 70 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 1R5 10% 1,000In Stock
Min.: 1
Mult.: 1
: 1,000

1.5 uH 10 % 400 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 1R8 10% 1,000In Stock
Min.: 1
Mult.: 1
: 1,000

1.8 uH 10 % 390 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 220UH 10% 985In Stock
Min.: 1
Mult.: 1
: 1,000

220 uH 10 % 65 mA SMD/SMT + 125 C
TE Connectivity Power Inductors - SMD 3627 322520 2R7 10% 1,000In Stock
Min.: 1
Mult.: 1
: 1,000

2.7 uH 10 % 320 mA SMD/SMT + 125 C